Sony HXR-NX80 4K videokamera
A Sony HXR-NX80 egy 4K HDR marok videokamera, ami 1.0" " Exmor R CMOS érzékelővel 4K videofelvételre
(3840x2160/25p) képes. Fast Hybrid AF rendszerrel és Zeiss objektív 12x optikai zoom-mal (29-348mm) rendelkezik.
Részletes leírás
Specifikáció
Csomag tartalma
Küldés
Értékelések
Sony HXR-NX80 4K videokamera
A HXR-NX80 4K videokamera broadcast minőséget kínál, olyan fejlett funkciókkal rendelkezik, mint a nagysebességű automatikus fókuszálás, instant HDR workflow, akár 960fps/1000fps szuper-lassú mozgás és WI-FI-n keresztüli streaming. A streaming felvételeket közvetlenül közvetíti a nagyobb online platformokra.
Az NX80 kompakt marok kamera fázisérzékelő autofókusszal (AF), 1" Exmor RS CMOS képérzékelővel, Zeiss objektív 12x optikai zoommal (29-348mm), OLED kép-keresővel és 3,5" LCD monitorral rendelkezik, amely funkcióknak köszönhetően alkalmas céges rendezvények és televíziós produkciók felvételeihez, hírek közvetítéséhez.
A videokamera XAVC S 4K-ban rögzíti a felvételt, amit 2,4 / 5 GHz-es frekvenciasávon keresztül továbbít, valamint S-Log3 / S-Gamut3 funkciókat tartalmaz a további képvezérléshez.
A Fast Hybrid AF nagy-sűrűségű autófókusz pontokat és újonnan fejlesztett AF algoritmust használ, amely rendkívül magas és pontos fókuszt, valamint követést tesz lehetővé. Az alanyok, tárgyak közötti gyors fókuszváltásra a HXR-NX80-as videokamera 3.5"-es képernyője kiváló lehetőséget ad. Az AF Drive Speed, Tracking Depth Range, és Subject Switching Sensitivity úgy konfigurálható, hogy megfeleljen a különbözõ témáknak és a felvételi környezetnek.
A Hybrid Log-Gamma simán integrálja a felvételeket HDR munafolyamatba anélkül, hogy színminősítésre lenne szükség utómunka során. A Sony HXR-NX80 4K videokamera 12x-es optikai Zeiss zoom-mal és a 18x 4K digitális zoom-mal (24x HD-ben) rendelkezik a magas-minőségű, kontrasztú és felbontású képfelvételek készítéséhez. Az integrált ND szűrő nagyobb expozíciót és mélységélesség-szabályozást tesz lehetővé. A HXR-NX80 kamera támogatja a Sony Slow & Quick mozgást HD videó készítéséhez és változó képfelvételhez.Az NX80 kompakt marok kamera fázisérzékelő autofókusszal (AF), 1" Exmor RS CMOS képérzékelővel, Zeiss objektív 12x optikai zoommal (29-348mm), OLED kép-keresővel és 3,5" LCD monitorral rendelkezik, amely funkcióknak köszönhetően alkalmas céges rendezvények és televíziós produkciók felvételeihez, hírek közvetítéséhez.
A videokamera XAVC S 4K-ban rögzíti a felvételt, amit 2,4 / 5 GHz-es frekvenciasávon keresztül továbbít, valamint S-Log3 / S-Gamut3 funkciókat tartalmaz a további képvezérléshez.
A Fast Hybrid AF nagy-sűrűségű autófókusz pontokat és újonnan fejlesztett AF algoritmust használ, amely rendkívül magas és pontos fókuszt, valamint követést tesz lehetővé. Az alanyok, tárgyak közötti gyors fókuszváltásra a HXR-NX80-as videokamera 3.5"-es képernyője kiváló lehetőséget ad. Az AF Drive Speed, Tracking Depth Range, és Subject Switching Sensitivity úgy konfigurálható, hogy megfeleljen a különbözõ témáknak és a felvételi környezetnek.
A felvételek két SD memóriakártya-tárolón keresztül rögzíthetők, akár egyidejűleg mindkét kártyára, vagy relay módban, biztonsági másolat készítésére. A kiegészítő szolgáltatások között szerepel a beépített 2,4 GHz többszörös streaminghez és FTP lehetőségekhez. A HXR-NX80 4K NXCAM audio funkciói két 3-pólusú XLR audio bemenetet tartalmaznak, amelyek támogatják a line, a mikrofon és a mikrofon + 48 V (fantomtápellátást) külső mikrofonok használatához. Több kamerás produkciókhoz a HXR-NX80 tökéletesen integrálódik a Sony MCX-500 élő kapcsolójával (külön elérhető).
Sony HXR-NX80 főbb jellemzők
• 1" Exmor R CMOS Sensors
• 4K videofelvétel (3840x2160/25p)
• Fast Hybrid AF rendszer
• Zeiss objektív 12x optikai zoommal (29-348mm)
• Super Slow Motion
• Slow & Quick Felvétel
• Multiple Codec Choice
• Beépített ND-szűrő
• Wi-Fi (NFC)
• Kettős memóriakártya-tároló
Sony HXR-NX80 videokamera csomag tartalma
• 1x Sony HXR-NX80 4K NXCAM HDR & Fast Hybrid AF videokamera
• 1x XLR fogantyú
• 1x Objektív napellenző
• 1x Objektívsapka
• 1x Szemkagyló
• 1x Accessory Shoe Kit
• 1x Újratölthető akkumulátor (NP-FV70A)
• 1x AC-L200D hálózati adapter
• 1x USB kábel
• 1x Tápkábel (hálózati vezeték)
• 1x RMT-845 vezeték nélküli távvezérlő
• 1x Lítium akkumulátor CR2025 távvezérlőhöz
• 1 év garancia
HXR-NX80 SPECIFICATIONS | ||
GENERAL | ||
Mass | Approx 955g (with lens hood, eyecup) Approx. 2 lb 1.7 oz (with lens hood, eyecup) Approx. 1320g (with lens hood, handle, eyecup, NP-FV70A battery) Approx. 2lb 14.6oz (with lens hood, handle, eyecup, NP-FV70A battery) |
|
Dimensions (W x H x D) | 121.0mm×104.0mm×274.5mm (With the accessories (lens hood, large eyecup) ,excluding the grip belt and including the projecting parts) 4 7/8 x 4 1/8 x 10 7/8 inches (With the accessories (lens hood, large eyecup) , excluding the grip belt and including the projecting parts) 130.0x181.5x287.0 mm (With the accessories (lens hood, large eyecup, XLR handle unit) , excluding the grip belt and including the projecting parts) 5 1/8 x 7 1/4 x 11 3/8inches (With the accessories (lens hood, large eyecup, XLR handle unit) , excluding the grip belt and including the projecting parts) |
|
Power Requirements | DC In: 8.4V Battery: 7.4V |
|
Power Consumption | Approx. 5.7 W (while recording with viewfinder and XAVC S 4K 2160/30p 60Mbps) Approx. 6.1 W (while recording with LCD and XAVC S 4K 2160/30p 60Mbps) |
|
Operating Temperature | 0°C to 40°C 32°F to 104°F |
|
Storage Temperature | -20°C to +60°C -4°F to +140°F |
|
Battery Operating Time | Approx. 155min. with NP-FV70A battery (while recording with LCD, XAVCS 4K 2160/30p, 60Mbps) Approx. 265 min. with NP-FV70A battery (while playing with LCD, XAVCS 4K 2160/30p, 60Mbps) |
|
Recording Format (Video) | XAVC S 4K : MPEG-4 AVC/ H.264 4:2:0 Long profile XAVC S HD : MPEG-4 AVC/ H.264 4:2:0 Long profile XAVC S Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile AVCHD : MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 format compatible |
|
Recording Format (Audio) | XAVC S 4K : Linear PCM 2ch 16bit, 48kHz XAVC S HD : Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz XAVC S Proxy : Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz AVCHD : Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz |
|
Recording Frame Rate | XAVC S 4K (3840 x 2160) @29.97p, 25p, 23.98p 100Mbps/60Mbps XAVC S HD (1920 x 1080) @120p, 100p 100Mbps/60Mbps XAVC S HD (1920 x 1080) @59.94p, 50p 50/25Mbps XAVC S HD (1920 x 1080) @29.97p, 25p 50/16Mbps XAVC S HD (1920 x 1080) @23.98p 50Mbps XAVC S Proxy (1280 x 720) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p 9Mbps XAVC S Proxy (1280 x 720) @59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p 3Mbps AVCHD (1920 x 1080)@59.94p, 50p, PS mode (28 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) @59.94i/50i FX mode (24 Mbps) FH mode(17 Mbps) AVCHD (1920 x 1080) @29.97p/25p/23.98p, FX mode (24 Mbps) AVCHD (1440 x 1080) @59.94i, 50i LP mode (5Mbps) AVCHD (1280 x 720) @59.94p, 50p, HQ mode (9 Mbps) |
|
Recording/Playback Time | XAVC S 4K, HD @LPCM 2ch 100 Mbps Approx. 75 min with 64 GB memory card XAVC S 4K, HD @LPCM 2ch 60 Mbps Approx. 125 min with 64 GB memory card XAVC S HD @LPCM 2ch 50 Mbps Approx. 150 min with 64 GB memory card XAVC S HD @LPCM 2ch 25 Mbps Approx. 300 min with 64 GB memory card XAVC S HD @LPCM 2ch 16 Mbps Approx. 465 min with 64 GB memory card AVCHD @LPCM 2ch PS Mode Approx. 305 min with 64 GB memory card AVCHD @LPCM 2ch FX Mode Approx. 360 min with 64 GB memory card AVCHD @LPCM 2ch FH Mode Approx. 495 min with 64 GB memory card AVCHD @LPCM 2ch HQ Mode Approx. 880 min with 64 GB memory card |
|
Recording/Playback Time (cont) | AVCHD @LPCM 2ch LP Mode Approx. 1540 min with 64 GB memory card |
|
LENS | ||
Lens Mount | Fixed | |
Zoom Ratio | 12x (optical), servo | |
Focal Length | f=9.3 - 111.6mm equivalent to f=29.0 - 348.0mm on 35 mm lens(16:9) equivalent to f=32.8 - 393.6mm on 35mm lens(3:2) |
|
Iris | F2.8 - F4.5 auto/manual selectable |
|
Focus | AF/MF selectable, 10 mm to ∞ (Wide), 1000 mm to ∞ (Tele) | |
Image Stabilizer | ON/OFF selectable, shift lens | |
Filter Diameter | M62 mm | |
CAMERA SECTION | ||
Imaging Device (Type) | 1.0-type (13.2mm x 8.8mm) back-illuminated Exmor RS CMOS sensor | |
Effective Picture Elements | Approx.14.2M pixels (16:9) / Approx.12.0M pixels (3:2) | |
Built-in Optical Filters | OFF: Clear, 1 : 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND | |
Minimum Illumination | Standard [60i] 3lux(1/60 Shutter Speed, gain 33dB) Standard [50i] 3lux(1/50 Shutter Speed, gain 33dB) LowLux [60i] 1.7lux(1/30 Shutter Speed, gain 33dB) LowLux [50i] 1.7lux(1/25 Shutter Speed, gain 33dB) |
|
Shutter Speed | [60i]: 1/8 - 1/10,000 (1/6 - 1/10,000 when shooting with 24p) (1/125 - 1/10,000 when shooting with 120p) [50i]: 1/6 -1/10,000 (1/100 - 1/10,000 when shooting with 100p) | |
Slow & Quick Motion Function | [60i]:2160p:Frame rate selectable 1,2,4,8,15,30fps [50i]:2160p:Frame rate selectable 1,2,3,6,12,25fps [60i]:1080p:Frame rate selectable 1,2,4,8,15,30,60,120fps [50i]:1080p:Frame rate selectable 1,2,3,6,12,25,50,100fps |
|
Super Slow Motion | [60i]1080p:Frame rate selectable 240,480,960fps [50i]:1080p:Frame rate selectable 250,500,1000fps |
|
White Balance | Preset (Indoor:3200K, Outdoor:5600K ± 7 steps, Color temparature set range:2300-15000K) One push A, B, Auto selectable | |
Gain | -3, 0, 3, 6, 9, 12,15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC | |
Gamma Curve | Selectable | |
INPUT/OUTPUT | ||
Audio Input | XLR-type 3-pin (female) (x2), line/mic/mic +48 V selectable | |
Video Output | Integrated into Multi/Micro USB jack (×1), Composite 1.0Vp-p, 75Ω | |
Audio Output | Integrated into Multi/Micro USB jack | |
USB | Multi/Micro USB jack (x1) | |
Headphone Output | Stereo mini jack (x1) | |
Speaker Output | Monaural | |
DC Input | DC jack | |
Remote | Integrated into Multi/Micro USB jack, Stereo mini-mini jack (Φ2.5mm) | |
HDMI Output | Type A (x1) | |
MONITORING | ||
Viewfinder | 1.0cm (0.39 type) OLED Approx. 2.36M dots | |
LCD | 8.8cm (3.5 type) Approx. 1.56M dots | |
BUILT-IN MICROPHONE | ||
Built-in Microphone | Memory Stick Pro Duo™ and SD/SDHC/SDXC compatible x1 SD/SDHC/SDXC x1 | |
MEDIA | ||
Type | Omni-directional stereo electret condenser microphone | |
STREAMING | ||
Protocol | AVC / RTMP / RTMPS 1280x720 at 3Mbps 640x360 at 1Mbps |
|
Wi-Fi/NFC | ||
Supported format | IEEE 802.11 b/g/n | |
Frequency band | 2.4 GHz bandwidth | |
Security | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
NFC | NFC Forum Type 3 Tag compliant |
Notes: All features and specifications are subject to change without notice.
* The values for dimensions are approximate.
Nem található bejegyzés