0
Your Kosár
Mobil Videorekorder

ATOMOS 4K Rögzítők áttekintése
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Típus | SHOGUN INFERNO | NINJA INFERNO | SHOGUN FLAME | NINJA FLAME |
| HDMI connection in/out | 2.0a | 2.0a | 1.4b | 1.4b |
| SDI connection in/out | Yes - 4 in/1 out | No | Yes - 1 in/1 out | No |
| GenLock / LTC | Yes | No | Yes | No |
| Audio Input | XLR via Break out Cable | XLR via Break out Cable | XLR via Break out Cable | 3.5mm Jack |
| 4K DCI | SDI RAW & HDMI | HDMI | SDI RAW | No |
| Video Recording | 10Bit 4:2:2 | 10Bit 4:2:2 | 10Bit 4:2:2 | 10Bit 4:2:2 |
| RAW Recording | 12-bit Bayer | No | 12-bit Bayer | No |
| 4K ProRes / DNX framerate |
up to 60p on HDMI up to 120p on SDI RAW |
up to 60p on HDMI | up to 30p SDI & HDMI | up to 30p on HDMI |
| HD ProRes / DNX framerate | up to 120p on HDMI* up to 240p on SDI RAW |
up to 120p on HDMI* | up to 120p on HDMI* up to 60p on SDI |
up to 120p on HDMI* |
| Raw to CDNG | up to 4k30p & 2k120p | No | up to 4k30p & 2k120p | No |
| Raw to ProRes | Yes | No | Yes | No |
| Screen brightness | 1500nit | 1500nit | 1500nit | 1500nit |
| AtomHDR -Log Processing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Whats in the Box | Main unit EVA case 1 x Master Caddy II 12V AC Power supply 1 x 2 input XLR Cable |
Main unit EVA case 1 x Master Caddy II 12V AC Power supply |
Main unit EVA case 1x Master Caddy II 12V AC Power supply 1x 2 input XLR Cable |
Main unit EVA case 1 x Master Caddy II 12V AC Power supply |
| * A HDMI képkocka-sebesség függ a jelforrás kimenetétől. A HD120p a játék konzolkat és grafikus kártyákat célozza meg. DSLR és Tükörnélküli kameráknak nincs HDMI kimenete ilyen magas képfrissítésnél. | ||||



