Atomos Ninja Ultra 5.2" 8K HDMI Rekorder Monitor
Az Atomos Ninja Ultra egy nappali fényben is jól látható, hordozható kontroll monitor és videó rögzítő
akár 8K30p vagy 4K120p rögzítési képességgel!
Kapcsolódó termékek
Részletes leírás
Specifikáció
Csomag tartalma
Küldés
Értékelések
Atomos Ninja Ultra 5.2" 8K HDMI Rekorder Monitor
Az Atomos Ninja Ultra egy 8K RAW HDR SSD rögzítős monitor, 5,2"-os 1000nit fényerősségű háttérvilágítással, akár 8Kp30 és 4Kp120 folyamatos felvételt is kínál az Apple ProRes RAW-ban. A 8Kp30 és 4Kp120 formátumú felvétel képességével a Ninja Ultra lehetővé teszi, hogy a jelenleg használatban lévő, valamit a közeljövőben várható szinte bármilyen formátumban képes legyen rögzíteni.
A Ninja Ultra lelke az új Atomos Silicon chip, az AtomIC3. Az új formátumok zökkenőmentesen integrálódnak a meglévő ProRes RAW vagy ProRes projektek ütemtervébe, hatalmas tárolási és feldolgozási költségek nélkül.
A Ninja Ultra lehetőséget kínál HDMI-n keresztül akár 8k felbontásban 30 kép/mp-es (Canon EOS R5), vagy 4k felbontásban 120 kép/mp-es (Z Cam E2 és E2-M4) videófolyam ProRes RAW formátumban történő mentésére, de akár 10 bites H.265 tömörítésű videót is menthetünk. Opcionálisan SDI adapter is használható a videóbemenetnél.
Mivel az Atomos Ninja Ultra a Ninja fejlesztett változata, de sok tulajdonságukban megegyeznek, érdemes összehasonlítani a két terméket:
A Ninja Ultra lelke az új Atomos Silicon chip, az AtomIC3. Az új formátumok zökkenőmentesen integrálódnak a meglévő ProRes RAW vagy ProRes projektek ütemtervébe, hatalmas tárolási és feldolgozási költségek nélkül.
A Ninja Ultra lehetőséget kínál HDMI-n keresztül akár 8k felbontásban 30 kép/mp-es (Canon EOS R5), vagy 4k felbontásban 120 kép/mp-es (Z Cam E2 és E2-M4) videófolyam ProRes RAW formátumban történő mentésére, de akár 10 bites H.265 tömörítésű videót is menthetünk. Opcionálisan SDI adapter is használható a videóbemenetnél.
Mivel az Atomos Ninja Ultra a Ninja fejlesztett változata, de sok tulajdonságukban megegyeznek, érdemes összehasonlítani a két terméket:
Atomos Ninja Ultra vs Atomos Ninja | ||
Név: | Atomos Ninja Ultra | Atomos Ninja |
Kijelző | ||
Kijelző típusa: | IPS LCD | |
Kijelző mérete | 5.2" / 13.2 cm | 5.0" / 12.7 cm |
Felbontás | 1920 × 1080 | |
Arány | 16:9 | |
Érintőképernyő | Igen | |
Maximális fényerősség | 1000 cd/m2 | |
Bitmélység | 8-Bit+FRC (1.07 milliárd szín) | |
PPI | 423 ppi | |
Color Gamut | 100% Rec. 709 | |
Valós idejű LUT monitorozás | SDR | |
Megjeleníthető adatok | Anamorphic De-Squeeze, Blue Only, False Color, Focus Peaking, Pixel Zoom, RGB Parade, Scaling, Vectorscope, Waveform, Zebra | |
Kimenetek / bemenetek | ||
Video | 1 × HDMI Type A (HDMI 2.0) bemenet 1 × HDMI Type A (HDMI 2.0) kimenet |
|
Beágyazott audió | HDMI: 2 csatorna HDMI: 8 csatorna |
|
Analóg audió | 1 × 1/8" / 3.5 mm Mic/Line bemenet 1 × 1/8" / 3.5 mm fejhallgató kimenet |
|
Beépített hangszóró | Nincs | |
Áramellátás | 1 × D-Tap bemenet | |
Egyéb | 1 × LANC (2.5 mm) | |
Támogatott formátumok | ||
Video | HDMI (8/10-Bit 4:2:2) 8K Raw: 30 4K Raw: 120/60/30 DCI 4K: 120/60/50/30/25/24 UHD 4K: 60/50/30/25/24 1080p: 120/60/50/30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60/50 |
HDMI (8/10-Bit 4:2:2)
DCI 4K: 60/50/30/25/24 UHD 4K: 60/50/30/25/24 1080p: 120/60/50/30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60/50 |
Gamma Curve | Rec709 | |
Videó jel átalakítás | HDMI to SDI DCI 4K: 60/50/30/25/24 UHD 4K: 60/50/30/25/24 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 1080i: 60/50 720p: 60/50 |
|
Timecode támogatás | Igen | NA |
Felvétel | ||
Pulldown conversion | 2:2, 3:2 | |
Kamera vezérlés | HDMI | |
Pre-roll felvétel | 4K: 2 Seconds Full HD: 8 Seconds |
|
Encoding | Max. 7680 × 4320-ig ProRes 422, HQ, LT, Raw, Raw HQ 8/10-Bit 4:2:2 max. 120 fps-ig H.265 422 10-Bit 4:2:2 max. 120 fps-ig H.265 422 8/10-Bit 4:2:0 max. 120 fps-ig DNxHR HQ, HQX, LB, SQ 8/10-Bit |
Max. 4097 × 2160-ig ProRes 422, HQ, LT, Raw, Raw HQ 8/10-Bit DNxHR HQ, HQX, LB, SQ 8/10-Bit |
Max. audió sávok száma | 12 | |
Max metadata tag | 10 | |
Áramellátás | ||
DC input power | 6.2 ~ 16.8 VDC | |
Beépített akkumulátor | Nincs | |
CSatlakoztatható akkumulátor típus | 1 × L-sorozat | |
Energiafelvétel | 10 W (átlagos) 22 W (maximális) |
|
Működési hőmérséklet | 40°C | |
Méretek | ||
Ház anyaga | aluminium, polikarbonát | |
Fizikai méret | 151 × 91.5 × 31.5 mm | |
Súly | 360 g |
• 1x Atomos Ninja Ultra rekorder monitor
• 1x USB-C PD to 2.1mm DC tápkábel
• 1x akkumulátor eliminátor
• 1x USB-C PD to 2.1mm DC tápkábel
• 1x akkumulátor eliminátor
Atomos Ninja Ultra Specifications |
|||
Physical | |||
Dimensions (W x H x D mm) |
151mm x 91.5mm x 31 mm / 5.95" x 3.6" x 1.2" | ||
Weight |
360g / 12.7oz | ||
Mounting Points |
Top: 1 x 1/4"20 or 3/8" with anti rotational points, Bottom: 1 x 1/4"20 or 3/8" with anti rotational points | ||
Environmental |
|||
Ambient Operating Temperature |
Up to 40 Degrees Celsius | ||
Construction |
|||
Body |
Aluminium Alloy Chassis with ABS Polycarbonate Rear Enclosure | ||
Cooling |
Heat Sink + Actively controlled Fan | ||
Tally Light | LED on the Rear of the Device | ||
Multi-Function Button | Power / Lock Screen | ||
AtomXpansion Slot | Integrated into Battery Slot | ||
Touch Screen | Capacitive Touch | ||
Power |
|||
Input Voltage |
6.2V to 16.8V | ||
Operating Power |
10 - 22W | ||
Compatible Batteries |
1 x NP-F / L-Series | ||
Battery Runtime (Record) |
5200mAh: Up to 2 Hours – 7800mAh: up to 3 Hours | ||
DC-in Connector |
Via locking DC Jack (5.5mm OD & 2.1mm ID) on Battery Eliminator | ||
D-Tap | Via Battery Eliminator and optional D-Tap to DC-Barrel Cable | ||
Fan Control | Low, Medium, Auto / Turbo Cool / Dim Display | ||
Display | |||
Display Panel |
SuperAtom IPS Panel (Capacitive Touch) | ||
Size |
5.2" | ||
Resolution |
1920 x 1080 | ||
Viewing Angle | 178 + H & V | ||
PPI |
423 | ||
Bit Depth |
10-Bit (8+2 FRC) | ||
Backlight Type |
Edge-Lit | ||
Brightness (cd/m² / nits) | 1000 | ||
Aspect Ratio | 16:9 | ||
Color Gamut | Rec.709 | ||
Calibration Support | ATOMOS Calibrator with Calibrite ColorChecker Display Pro or ColorChecker Display Plus | ||
Color Pipeline |
|||
Gamma |
Sony SLog / SLog2 / SLog3, Canon CLog / CLog2 / Clog3, Arri Log CEI160 / LogCEI200 / LogCEI250 / LogCEI320 / LogCEI400 / LogCEI500 / LogCEI640 / LogCEI800 / LogCEI1000 / LogCEI1280 / LogCEI1600, Arri LogC4, Panasonic Vlog, JVC JLog1, Red LogFilm / Log3G10 / Log3G12, FujiFilm Flog, PQ (HDR10), HLG, Nikon N-Log, Z CAM Z-Log2, Olympus OM-Log400 / Flat, Leica L-Log | ||
Gamut |
BT2020, DCI P3, PDCI P3 65, Sony SGamut / SGamut3 / SGamut3.cine / Canon Cinema / DCI P3 / DCI P3+ / BT2020, Panasonic V Gamut, Arri Alexa Wide Gamut Rec709, JVC LS300, Red DragonColor / DragonColor2 / RedColor2 / RedColor3 / RedColor4 / RedWideGamut | ||
3D LUT Display | .Cube Format (17 & 33 points supported) | ||
3D LUT Output | Loop out | ||
3D LUT 50/50 Split | Via Compare Option in LUT Menu | ||
Monitoring Modes | Native / HLG / PQ / 3D LUT | ||
HDR Output Conversion | Camera Log to HLG / PQ | ||
Color Management | |||
Calibration | ATOMOS Calibrator with Calibrite ColorChecker Display Pro or ColorChecker Display Plus | ||
Display Controls | Backlight, Lift, Gamma, Gain | ||
AtomHDR | Built-in Technical Log to HDR EOTF | ||
3D LUTs | Load .Cube files from SSD into 8 LUT Slots On-Device – Use for Monitoring, bake into Recordings (optional), or apply to HDMI / SDI Output Signals | ||
Legalize | Full to Legal Range Conversion available via Input Menu | ||
Video Input | |||
HDMI | 1 x HDMI (2.0) | ||
SDI | 1 x 12G SDI (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Bit Depth | 8/10-Bit for Video / up to 12-Bit for RAW | ||
Video Chroma Subsampling | YCbCr 4:2:0 & 4:2:2 | ||
HDR | HDMI Auto Detection | ||
Metadata | |||
HDMI | RAW – White Balance, Exposure Index, Shutter Speed/Angle, Iris/F-Stop, ISO, Gamma, Gamut | ||
SDI | File name from ARRI, Canon, RED & Sony via optional Atomos Connect module | ||
File Naming | |||
Standard | Scene/Shot/Take & Rolling Scene/Shot/Take | ||
Via SDI | Auto-matched filenames from supported Arri, Canon, RED, Sony cameras (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Video Output | |||
HDMI | 1 x HDMI 2.0 | ||
Video Chroma Subsampling | 4:2:2 | ||
Bit Depth | 10-bit Video | ||
Video Signal Conversion | |||
SDI to HDMI | Supported (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Audio In/Out | |||
Audio Quality | 24-Bit / 48kHz | ||
Audio Codec | PCM | ||
HDMI | 8ch 24-Bit, Input dependent | ||
SDI | 12ch 24-Bit, Input dependent | ||
Analog Audio In | 3.5mm Jack | ||
Analog Audio Out / Headphone Jack | 3.5mm Jack | ||
Audio Input Delay | Frame Delay on Analog Input + Automatic Offset Calibration via AtomOS | ||
Timecode / Sync | |||
HDMI Embedded | Supported | ||
SDI Embedded | Supported (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Time of Day | Supported | ||
Wireless SYNC | AirGlu™ SYNC Timecode Network (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
RF Network Range | 300m (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
RF Frequency | Region dependent (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Number of RF Channels | 12 RF Channels per Region (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Number of RF Clients | Region dependent (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Bluetooth Network Range | 10-15m (line of sight) (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Number of BT Clients | 2 Clients (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Resolution and Frame Rates (Record, Monitor & Playback) | |||
8K RAW | up to 8Kp30 via HDMI | ||
6K RAW | up to 6Kp30 via HDMI & 6Kp30 via SDI (optional Atomos Connect Accessory required for SDI) | ||
4K RAW | up to 4Kp60 via HDMI / SDI (optional Atomos Connect Accessory required for SDI) | ||
3.5K Anamorphic RAW | up to 3.5Kp60 via HDMI | ||
2K RAW | up to 2Kp240 (optional Atomos Connect Accessory required for SDI) | ||
4K DCI | up to 4Kp60 | ||
4K UHD | up to UHDp60 | ||
2K DCI 2048 x 1080 | up to 2Kp60 (optional Atomos Connect Accessory required for SDI) | ||
FHD 1920 x 1080 Interlaced | up to 1080p120 | ||
FHD 1920 x 1080 PsF | Only via Pulldown to Progressive | ||
FHD 1920 x 1080 Interlaced | 1080i50 / 1080i60 | ||
1280 x 720p | up to 720p60 | ||
Recording Codecs | |||
Apple ProRes RAW | ProRes RAW & RAW HQ | ||
Apple ProRes | HQ, 422, LT | ||
Avid DNxHD | 220x, 220, 145, 36 (.MOV Wrapper – .MXF Support coming soon) | ||
Avid DNxHR | HQX, HQ, SQ, LB (.MOV Wrapper – .MXF Support coming soon) | ||
H.265 | XQ, HQ, MQ, LQ (.MOV Wrapper) | ||
Recording Functions | |||
Camera to Cloud | H.265 uploaded to Atomos Edit, Adobe Frame.io, Sony CI Media (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Simultaneous Proxy Recording | ProRes RAW / ProRes / DNx + H.265 Proxy in C2C Mode (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Pre-roll Recording | 8s HD / 4s 4K – ProRes & DNx only | ||
Timelapse | Supported | ||
Gang Control | Via AirGlu™ SYNC Timecode Network (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Scheduled Recording | At specified Time of Day or after a specified Time has elapsed | ||
Playback | |||
Playlist | Selected Clips, Favorites, or Combined | ||
Loop | Supported, with user-customizable In / Out Markers | ||
Apple ProRes Raw | Yes, Recorded clips only | ||
Apple ProRes | HQ, 422, LT (Linear PCM Audio only) | ||
Avid DNx | DNxHD: 220x, 220, 145, 36 – DNxHR HQX, HQ, SQ, LB (Linear PCM Audio only) | ||
H.265 | Recorded clips only | ||
Scheduled Playback | At specified Time of Day or after a specified Time has elapsed | ||
Multi Input / Switching | |||
Multiple HDMI Inputs | Supported (optional AtomX CAST Switching Dock required) | ||
Multiview Display | Supported (optional AtomX CAST Switching Dock required) | ||
Multiview Output | Supported (optional AtomX CAST Switching Dock required) | ||
Picture in Picture (PiP) | Supported (optional AtomX CAST Switching Dock required) | ||
Graphic Overlays | Supported (optional AtomX CAST Switching Dock required) | ||
Media Pool Storage | 8 PNG Overlays (optional AtomX CAST Switching Dock required) | ||
Input Transitions | Fade to White or Black (optional AtomX CAST Switching Dock required) | ||
Supported Media | |||
Master Caddy I | Not Supported | ||
Master Caddy II | Supported – Not supported with AtomX CAST or Atomos Connect Accessories attached | ||
Master Caddy III | Supported | ||
SSDmini | Supported | ||
CFast 2.0 | Supported via optional AtomX CFast 2.0 Adapter | ||
Network | Capture to Cloud via Atomos Cloud Studio (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
File Naming | Unit Name – Scene/Shot/Take | ||
File System | exFAT | ||
Interface | SATA 3.0 | ||
On-Screen Tools | |||
Waveforms | 3 Sizes – Adjustable Opacity & Brightness | ||
RGB Parade | 3 Sizes – Adjustable Opacity & Brightness | ||
Vector Scope | 2 Sizes – Adjustable Opacity & Brightness | ||
1 x Zoom | Tap to Zoom | ||
2 x Zoom | Tap to Zoom | ||
Focus Peaking | 3 Modes (Color, Black & White, Outline) with adjustable Outline Color & Peaking Intensity | ||
Zebra | Adjustable Threshold (50% to 105%) | ||
Isolate Color Channel | Blue Only | ||
Cine Frame Guides | 6 Presets & Custom Frame Guide Calculator | ||
Social Frame Guides | 4 Presets & Custom Frame Guide Calculator | ||
Safe Areas | SMPTE Safe Title Area – 93% & 90% | ||
Grid Markers | 9 Grid | ||
Anamorphic Desqueeze | 2x, 1.8x, 1.79x, 1.65x, 1.6x, 1.5x, 1.33x, 1.25x | ||
Display Flip | Vertical | ||
Colorized Exposure | Atomos False Color, EL Zone System, Arri False Color | ||
Frame Grab + Onion Skin Overlay | Capture lossless 1920 x 1080 Pixel Frame Grab & Overlay with various Position + Transparency Options | ||
Onboard Signal Processing | |||
4K UHD Downscale for HD | Available on loop out | ||
DCI Crop | Available on loop out | ||
Interlaced to Progressive | 2:2 & 3:2 Pulldown | ||
PsF to Progressive | 2:2 & 3:2 Pulldown | ||
Optional Activation Keys | |||
NDI HX2 TX (HD) | $99 optional Activation available via my.atomos.com | ||
NDI HX2 TX (4K) | $199 optional Activation available via my.atomos.com | ||
Remote Control | |||
HDMI | Trigger Recording via Camera Record Button – Supported Protocols: Canon, Sony, Atomos Open Standard, Timecode (Rec Run) | ||
SDI | Trigger Recording via Camera Record Button – Supported Protocols: Arri, Canon, Ikegami, JVC, Panasonic, RED, Sony, Timecode (Rec Run) (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Serial 2.5mm Jack | Start & Stop Recording via compatible LANC Remotes – Calibration via optional USB to Serial Cable | ||
Bluetooth LE | Via AtomRemote App (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
Wireless RF | AirGlu™ Gang Control (optional Atomos Connect Accessory required) | ||
External Device Control | |||
Serial 2.5mm Jack | Z CAM Camera Control via Remote to USB-C Cable | ||
Cut & Tag | |||
FCP XML | Up to 10 Tags supported for each Clip | ||
Supported Applications | |||
XML | Apple Final Cut Pro (.fcpxml) | ||
Apple ProRes RAW | Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere, Avid Media Composer, Grass Valley Edius, ASSIMILATE SCRATCH, FilmLight Baselight | ||
Video Codecs | All NLE applications that support Apple ProRes, Avid DNx and H.265 in .MOV Wrapper | ||
What’s in the box | |||
Box Contents | 1 x Ninja Ultra , 1 x Battery Eliminator, 1 x USB C PD to 2.1mm DC power lead, 1 x QuickStart Guide | ||
Optional extras | Atomos Connect Accessory, AtomX CAST Switching Dock, Sunhood, DC to D-Tap, Power Kit, HDMI Cables, USB to Serial cable, UltraSync ONE, UltraSync Blue |
Nem található bejegyzés