BirdDog PTZ kamerák
BirdDog X-Series PTZ Camera Comparison Table | ||||
IMAGING | |
|
|
|
Image Sensor | Sony 1/2.8” CMOS • FULL HD | Sony 1/2.8” CMOS • ULTRA HD |
Sony 1/1.8” CMOS • ULTRA HD |
Sony 1/2.8” CMOS • ULTRA HD |
Lens | f=5.5mm - 110mm | f=4.1mm - 49.2mm | f=6.25mm - 125mm | f=5.4mm - 104mm |
Optical Zoom | 20x | 12x | 20x | |
Video Format | 1080p @ 60/50/30/25fps 720p @ 60/50/30/25fps |
2160p @ 30/29.97/25fps 1080p @ 30/29.97/25fps 720p @ 30/29.97/25fps |
2160p @ 60/59.94/50/30/29.97/25fps 1080p @ 60/59.94/50/30/29.97/25fps 1080i @ 59.94/50fps 720p @ 60/59.94 |
2160p @ 60, 59.94, 50, 30/29.97/25fps 1080p @ 60, 59.94, 50, 30/29.97/25fps, 720p @ 60, 59.94, 50fps |
Horizontal angle of view | 55.8° (W) – 3.2° (T) |
70.28º (W) - 6.57º (T) |
60° (W) ~ 3.5°(T) |
56.6°(W)-3°(T) |
35 mm equv. focal lenght* | 34 mm (W) – 640 mm (T) | 25,4 mm (W) – 312 mm (T) | 31,2 mm (W) – 590 mm (T) | 33,4 mm (W) – 687 mm (T) |
Vertical angle of view | 32.2° (W) – 1.8° (T) | 42.06º (W) - 3.76º (T) | 35° (W) ~ 2.0°(T) | 32.5°(W)-1.7°(T) |
Diagonal angle of view | 61° (W) – 3.64° (T) | 78.36º (W) - 7.5º (T) | 66.6°(W) ~ 4.0°(T) | 64.7°(W)-3.5°(T) |
Aperture | F1.6 (W) ~ 3.5 (T) | F1.8 (W) ~ 2.68 (T) | F1.58 (W) ~ 3.95 (T) | F1.6 (W)-F3.6(T) |
Focus | Auto, Manual | |||
Exposure | Auto, Shutter Priority, Iris Priority, Manual | Auto, Shutter Priority, Iris Priority, Manual, BLC, WDR | ||
Backlight Compensation | Yes | |||
Shutter Speed | - | 1/1 - 1/10000s | ||
Digital Noise Reduction | 2D and 3D Noise Reduction | 3D Noise Reduction | ||
SNR | >50dB | =45dB | >50dB | |
Effective Pixels | 2.07 MP | 8.29 MP | 8.42 MP | 8.46 MP |
Filter Ring | - | - | - | Ø49mm |
AI Tracking | Presenter | Presenter + Zone | Presenter | |
MECHANICAL | ||||
Pan/Tilt Rotation | ±175°, -90°~+90° | ±170°, -30° ~ +90° | ||
Pan Control Speed | 0.1 - 80°/sec | 1.7 - 80°/sec | 0.1 - 200°/sec | |
Tilt Control Speed | 0.1 - 60°/sec | 1.7- 60°/sec | 0.1 -200°/sec | |
Preset Number | 255 presets | 128 presets, Speed Adjustable | ||
Integrated Tally Light | Halo Style, RGB | HALO tally and rear number tally system | Halo Style, RGB | |
Pan/Tilt Drive System | - | - | - | Ultra-fine Drive |
Display | e-Ink 2.93” Display | e-Ink 2.16” Display | e-Ink 2.93” Display | |
Quietness | - | - | - | Max 28dB at full speed pan |
I/O INTERFACE |
|
|
|
|
Video Output Interfaces | HDMI, USB-C UVC 1.1, Network | 3G-SDI, HDMI, USB-C UVC, Network | 12G-SDI, HDMI 2.0, HDMI 1.4, USB-C UVC 1.1, 1Gb Network | |
Video Compression Format | H.264, H.265 | |||
Network Interfaces | 100M adaptive Ethernet port; POE IEEE802.3af, Wi-Fi IEEE 802.11ac | 1Gbps adaptive Ethernet port; PoE IEEE 802.3at, WiFi 6 2x2 MIMO (Optional Base station) |
1GbE adaptive Ethernet port; POE+ IEEE 802.3at | |
Encoder Network Protocols | NDI|HX2, NDI|HX3, RTSP, RTMP | NDI®|HX2, NDI®|HX3, SRT, RTSP, RTMP | ||
HDMI Decoder Network Protocols | NDI|HX2, NDI|HX3 | - | NDI®|HX2, NDI®|HX3 | |
Control Interfaces | 10M/100M Ethernet, Wi-Fi IEEE 802.11ac, RS232 (input & output), RS485, TYPE-C(UVC1.1) | 1Gbps Ethernet, USB-C, RS-232 | 1GbE Ethernet, RS232 (input & output), RS422, TYPE-C(UVC1.1) | |
Control Protocols | VISCA Baud Rate: 9600/4800/38400/2400, VISCA-IP, NDI | VISCA Baud Rate: 38400/9600/4800/2400, VISCA-IP, NDI®, ONVIF | VISCA Baud Rate: 38400/9600/4800/2400, VISCA-IP, NDI | |
Analogue Audio | - | 3.5mm TRS Line input/Mic Input | 3.5mm (1/4") Mic In / Line In (Stereo) | |
Digital Audio | - | Embedded with Main and Secondary HDMI, 12G-SDI, Network Video, USB (UVC) | ||
GENERAL PARAMETER |
|
|
|
|
Enivronmental Operation | - | Internal | ||
Input Voltage | DC 12V, POE IEEE802.3af | DC 12V, POE IEEE 802.3at | DC 12V, POE+ IEEE 802.3at | |
Input Current | 2.0A (Max.) | 5.0A (Max.) | 2.0A (Max.) | |
Power Consumption | 13W (Max.) | - | 18W (Max.) | |
Battery Capacity | - | 9450mAh | - | |
Battery Operating Time (Per Charge) | - | Up to 6 Hours Run Time (Usage Dependent) | - | |
Working Temperature | -10°C ~ +40°C | 0ºC ~ +40ºC | ||
Working Humidity | 20% ~ 80% | |||
Dimension (W*H*D) | 171.6*192.6*171.6mm/ 260*217*197mm (before/ after packing) | 140.2*188.9*203.2mm/ 295*245*254mm (before / after packing) | 185.7*171.9*200.90mm/ 271*275*245mm (before / after packing) | |
Net and Gross Weight | 1.35kg/2.05kg (Net/Gross weight) | 1.43kg/2.096kg (Net/Gross weight) | 2.19kg (Net / weight) | 2.31kg/3.76kg (Net/Gross weight) |
Price in USD (netto) | $995 | $1495 | $2195 | $2995 |
* Az objektív gyújtótávolságok 35mm-es formátumra való átszámítását a Gaia-Team végezte. |
• Full HD (1080) videó 60 fps-el, 20x optikai zoom
• Sony 1/2,8” CMOS érzékelő, 2,07MP (effektív) felbontás • Interfész: HDMI, USB-C, Ethernet (PoE), RS232 (in/out), RS485, WiFi • Multi-protokoll hálózati, vezérlő protokollok, és HDMI decoder: NDI|HX2, NDI|HX3-al • 255 preset, AI tracking (előadó), Tally lámpa (elől/hátul) • Tápellátás: PoE és DC Bővebben » |
|
|
|
• 4K (2160) videó 30 fps-el, 12x optikai zoom
• Sony 1/2,8” CMOS érzékelő, 8,29MP (effektív) felbontás • Interfész: HDMI, USB-C, Ethernet (PoE), RS232 (in/out), RS485, WiFi • Multi-protokoll hálózati, vezérlő protokollok, és HDMI decoder: NDI|HX2, NDI|HX3-al • 255 preset, AI tracking (előadó), Tally lámpa (elől/hátul) • Tápellátás: PoE és DC Bővebben » |
|
|
|
• Egyidejű NDI és SDI kimenet
• 10x optikai zoom, 1080p60 felbontás • 0,5 Lux minimális megvilágítás • Automatikus, manuális és push fókusz • NDI szilícium chip Sony CMOS szenzorral • Comms Lite NDI Audio Intercom Platform Bővebben » |
Tegyen ajánlatot!
Ha szeretné olcsóbban megvásárolni,
kattintson és tegyen ajánlatot. |
|
|
• 12x optikai zoom képstabilizátorral
• Akár 3840x2160 felbontás 30 fps-el • Kimenetek: RJ45 NDI, HDMI 2.0, 2 x 6G-SDI • Sony Exmor R CMOS back-lit 4K szenzor • Széles dinamikatartomány • Tápellátás: PoE+ vagy DC Bővebben » |
Tegyen ajánlatot!
Ha szeretné olcsóbban megvásárolni,
kattintson és tegyen ajánlatot. Ingyenes házhozszállítás!
|
|
|