0
Your Kosár
Katov UH7100-25 PTZ kamera, 4K60, 12G-SDI / Genlock / SFP+ (NDI|HX3 opció)
- UHD 4K60 videó
- Sony 1/1,8" CMOS érzékelő, 8,29MP effektív felbontás, 25x zoom
- 12G-SDI, 3G-SDI, HDMI2.0, LAN, SFP+, és soros RS-232, RS422/485
- Multi-protokoll hálózati és kamera vezérlés, FreeD - NDI|HX3 opció
- AI nyomkövetés, Sync (Genlock)
Katov UH7100-25 PTZ kamera, 4K60, 12G-SDI / Genlock / SFP+ (NDI|HX3 opció) - PTZ kamera
Érzékelő mérete:
- 1/1,8"
Érzékelő effektív felbontása:
8.29 MP
Támogatott formátum:
- HD (1280x720)
- Full HD (1920 x 1080)
- 4K UHD (3840 x 2160)
Képkocka sebesség HDMI/SDI:
- 25
- 30 (29,97)
- 50
- 60 (59,94)
- Interlaced (i) videó.támogatás
Objektív (optikai zoom):
- 25x
Digitális zoom:
16x
Legnagyobb látószög (W):
59.2°
Legszűkebb látószög (T):
2.5°
35mm eq. gyújtótávolság (W):
31.7 mm
35mm eq. gyújtótávolság (T):
820 mm
Legnagyobb rekesznyílás (W):
f/1.61
Legnagyobb rekesznyílás (T):
f/5.19
Videó kimenet:
- 3G-SDI (FullHD p60-ig)
- 12G-SDI (4K60-ig)
- HDMI 2.0 (4K60-ig)
- LAN (NDI, NDI|HX)
- LAN (RTSP, RTMP, SRT)
- Optikai csatlakozó
Streaming:
- RTMP
- RTSP
- SRT
- NDI
- Direct streaming támogatás
NDI:
- HX|3
Vezérlő interface, WiFi:
- IP/LAN
- RS-232
- RS-422
- RS-485
Vezérlő protokoll:
- Visca
- Visca over IP
- NDI
- Pelco-D, Pelco-P
- ONVIF
Hálózati kapcsolat:
- Ethernet 1 Gbit
TC, Genlock, FreeD, Tally:
- Genlock/Sync
- FreeD támogatás
Pan szögelfordulás:
348°
Tilt lefelé:
-30°
Tilt felfelé:
+90°
Pan sebesség min.:
0.01 °/s
Preset Pan sebesség:
- N/A °/s
Preset Tilt sebesség:
- N/A °/s
Preset-ek max. száma:
255
Preset szám IR távirányítóról:
- Igen
Audio:
- Line-in (külön, 3,5 mm jack)
Auto tracking - célkövetés:
- Hangkövetés
- Auto-tracking
- AI auto-tracking
Tracking range:
- N/A m
Egyéb jellemzők:
- Arcfelismerés
- 2D&3D zajcsökkentés
- Tripod mount 1/4” (1/4-20 UNC)
Katov KT-UH7100-25 PTZ kamera
- KT-UH7100-25 vagy KT-UH7100-25N (NDI verzió) PTZ kamera - fehér vagy fekete színben
- IR távirányító
- Fali vagy mennyezeti konzol
- RS-232 kábel (opcionális)
- HDMI kábel (opcionális)
- DC12V hálózati adapter kábellel
|
|
|
| Camera Parameters | |
| Sensor | 1/1.8-inch SONY CMOS Sensor, approx. 8.29 MP effective pixels |
| Zoom | Optical: 25x Digital: 16x |
| Lens | f=7.1mm (Wide angle) ~ 171.95mm (Narrow angle) F1.61 ~ F5.19 |
| Horizontal Field of View | 59.2° (W) ~ 2.5° (T) |
| Vertical Field of View | 34.6°(W) - 1.4°(T) |
| Output Format | - HDMI: 3840*2160 p60/59.94/50/30/29.97/25, 1920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/25, 1280*720 p60/59.94/50, 1920*1080 i60/59.94/50 - SFP+: 3840*2160 p60/59.94/50/30/29.97/25, 1920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/25, 1280*720 p60/59.94/50, 1920*1080 i60/59.94/50 - 12G-SDI: 3840*2160 p60/59.94/50/30/29.97/25, 1920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/25, 1280*720 p60/59.94/50, 1920*1080 i60/59.94/50 - 3G-SDI: 1920*1080 p60/59.94/50/30/29.97/25, 1280*720 p60/59.94/50, 1920*1080 i60/59.94/50 |
| Pan/Tilt | |
| Gimbal Acceleration Curve | Gentle, Standard, Swift |
| Pan Angle | -174° ~ +174° |
| Tilt Angle | -30° ~ +90° |
| Pan Speed | 0.01°/s ~ 180°/s |
| Tilt Speed | 0.01° ~ 180°/s |
| Preset | Remote Controls: 10, Keyboards: 255 |
| Preset Accuracy | 0.1° ±10% |
| Image Parameters | |
| Noise reduction | 2D&3D |
| Exposure | Automatic, Manual, Aperture Priority, Shutter Priority |
| White Balance | Auto, Indoor, Outdoor, One-touch White Balance, Auto Tracking, Manual, Color Temperature |
| Low light | 0.1Lux |
| Anti-flicker | Off, 50Hz, 60Hz |
| Focusing Method | Automatic, Manual |
| Gamma | Standard, Linear, Pattern, Custom |
| Inversion/Image Freeze | Support |
| Backlight Compensation | Support |
| Flip/Mirror | Support |
| Defog | Support |
| Shutter | 1/60S ~ 1/10000S |
| Online Streaming | |
| Protocol | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), SRT, ONVIF, DHCP, VISCA Over IP, Free D, NDI®|HX3 (Optional) |
| Video Compression | H.264, H.265, MJPEG |
| Bitrate | Stream 0: 3840*2160, 1920*1080, 1280*720 Stream 1: 640*360 Stream 2: 1920*1080, 1280*720 |
| Rate Control | Variable bit rate, Constant bit rate |
| Audio | |
| Audio Compression | AAC |
| Audio Bitrate | 128kbps |
| AI Composition | |
| Smart Tracking | Single-person tracking, Multi-person tracking, Zone tracking, Hybrid tracking, Gesture recognition |
| Gesture Recognition | Turn on/off, Switch target |
| Composition Size | Half Body / Full Body |
| Composition Mode | Custom, Center, Left, Right |
| Composition Position | Current Position, Preset Position, Initial Position |
| Horizontal Lock | Support (Only Single-person tracking) |
| Pitch Lock | Support (Only Single-person tracking) |
| Zoom Lock | Support (Only Single-person tracking) |
| Input/Output | |
| HDMI port | 1x HDMI:Version 2.0 |
| SFP+ port | 1x Fiber(SFP28) |
| SDI port | 1x 12G-SDI 1x 3G-SDI 1x Sync (Genlock) |
| Communication Interface | 1x S422/485 IN/OUT: 9 Phoenix connector, max. distance 1200m Protocol: VISCA/Pelco-D/P 1x RS232 IN/OUT: 8-pin mini DIN, max. distance 30m Protocol: VISCA/Pelco-D/P |
| Network Interface | 1x RJ45:1000M adaptive Ethernet port |
| Audio port | 1x 3.5mm Line In |
| Power Connector | IEC 60130-10 Type A |
| General Parameters | |
| Input Voltage | DC 12V |
| Input Current | Max. 1.5A |
| Power Consumption | Max. 18W |
| Operating Temperature | 0 ~ 40°C |
| Color | Black, White (optional) |
| Dimensions | 158 (W) × 193 (D) × 208 (H) mm |
| Weight | 1.9 kg |
Nincsenek bejegyzések