FoMaKo K800N 4K 3G-SDI/HDMI NDI|HX3 PTZ kamera
A Fomako K800N egy 1/2,8" CMOS érzékelővel felszerelt UHD 4K60 (3840x2160 pixel) PTZ kamera. További fő jellemzői az SDI, HDMI, USB és vezetékes LAN videó kimenetek, különböző vezérlő és hálózati protokoll elérés - közte NDI|HX3 támogatás is, AI-követő rendszer. Alkalmas oktatási, tudományos és egyházi intézményeknek, különböző külső és belső helyszíneken rendezett eseményekről, koncertekről, színházi előadásakor videó felvételek készítésére és élő közvetítések céljára.
FoMaKo K800N PTZ kamera jellemzői
Kamera optika
- Sony 1/2,8" CMOS érzékelő, 8,42MP felbontással
- Objektív: f=5,05 - 91,49 mm
- Vízszintes látószög: ~60° (W) - ~3,8° (T)
- 35mm eq: ~31mm - ~540mm*
20x optikai zoom és 16x digitális zoom
* Gaia-Team által számított érték - 2D/3D digitális zajcsökkentés a képi zaj csökkentéséhez (SNR>50dB)
Videó átvitel és hálózati/vezérlő protokollok
- Videó interfészek és max. videó átvitel
- HDMI: max. UHD (3840×2160) 4K60
- 3G-SDI: max. 1920×1080p60 és 1080i60
- USB-C: max. 1920×1080p30
- LAN, max. UHD (3840×2160) 4K60 - Hálózati jelátvitel
- 1000M adaptív Ethernet port
- NDI®|HX3 támogatás
- További hálózati protokollok: RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, SRT, NDI: VISCA over IP
- H.264/H.265 videó tömörítés - Soros kapcsolat
- RS485
- RS232 in/out
Multi-protokoll vezérlés: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
Audio
- Beágyazott audio átvitel
- 3,5mm (Line-in) bemenet
További funkciók
- AI-alapú követési funkció egyéni beállítási lehetőségekkel, pl. követési mód, érzékenység, követet személy mérete
- 255 Preset pozíció mentése (10 a távirányítóról)
- IR távirányító
Tápellátás
- Fogyasztás max. 18W
- LAN PoE+
- Hálózati áramforrásról AC/DC adapterrel, DC 12V 1,5A
FoMaKo K800N 4K 3G-SDI/HDMI NDI|HX3 PTZ kamera
- FoMaKo K800N PTZ kamera
- IR távirányító
- Hálózati adapter és kábel
- RS232 kábel
- USB3.0 kábel
- Opcionális: mennyezeti vagy fali konzol (csavarokkal)
|
|
|
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor |
| Effective Pixel | 8.42M, 16 : 9 |
| Video Format | - HDMI: 3840*2160/1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25; 1280*720P60/59.94/50 - SDI: 1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25; 1920*1080I60/50/59.94; 1280*720P60/59.94/ 50 - USB: YUY2/NV12: 1920*1080/1280*720/1024*576/800*600/800*448/640*480/ 640*360/480*270/320*180P30/25/20/15/10/5fps H264/H265/MJPG: 3840*2160/1920*1080/1600*896/1280*720/1024*576/960*540/ 800*600/800*448/720*576/720*480/640*480/640*360/480*270/ 352*288/320*240@60/30/25/20/15/10/5fps - LAN: Main Stream: H264/H265: 3840*2160/2592*1944/2304*1296/1920*1080/1280*720 @60/30/25/20/15/10/ 5fps; Sub Stream: H264/H265: 1920*1080/1280*720/640*360/640*480/320*240/320*180 @60/30/25/20/15/10/5fps; |
| Optical Lens | 20X f=5.05~91.49mm |
| Viewing Angle | 3.81° (T) 60.04° (W) |
| Aperture Ratio | F1.8 – F2.9 |
| Digital Zoom | 16X |
| Minimum Illumination | 0.5Lux (F1.8, AGC ON) |
| DNR | 2D & 3D |
| White Balance | Auto/Manual/One push/Specified Color Temperature (2400K-7100K, adjustable in 100K steps) |
| Focus | Auto/Manual/One-push |
| Iris | Auto/Manual |
| Electronic Shutter | Auto/Manual |
| BLC(Backlight Compensation) |
On/Off |
| Dynamic Range | Off/ Dynamic level adjustment |
| Video Adjustment | Brightness, Contrast, Sharpness, Horizontal Flip, Vertical Flip, Black and White Mode, Gamma Curve, Electronic Zoom, DCI, Ultra Low Light Mode |
| SNR | >50dB |
| Interface | |
| Interface | HDMI, SDI, LAN(POE+ support), USB3.0, A-IN, RS232-IN, RS232-OUT, RS485, DC12V power supply |
| Video output | HDMI, SDI, LAN, USB3.0 |
| Video compression formats | LAN:H.265, H.264 USB 3.0:MJPG,H.264,H.265,YUY2,NV12 |
| Video Bitrate | 64-40960 |
| Bitrate Control | Fixed Bitrate, Variable Bitrate |
| Frequency | 50Hz: 1fps ~ 50fps 60Hz: 1fps ~ 60fps |
| Audio Input | Dual audio channel 3.5mm linear input |
| Audio Output | HDMI, LAN, USB 3.0, SDI |
| Audio Bitrate | 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps |
| Audio Compression Format | AAC, G.711A |
| Network Interface | 1000M Ethernet port, optional POE+ power supply, supports audio and video output ; The Default is DHCP |
| Network Protocol | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, SRT; NDI supports network VISCA control protocol ; supports remote upgrade, remote reboot, and remote reset |
| Control Interface | RS232-IN, RS232-OUT, RS485 |
| Serial Communication Protocol | VISCA/Pelco-D/Pelco-P; supports baud rates of 115200/38400/9600/4800/2400 |
| USB Communication Protocol | UVC (Video Communication Protocol), UAC (Audio Communication Protocol) |
| Power Interface | HEC3800 power socket (DC12V) |
| Power Adapter | Input: AC110V-AC220V Output: DC12V/2A |
| Input Voltage | DC12V±10% |
| Input Currency | ≤1.5A |
| Power Consumption | ≤18W |
| PTZ | |
| Pan | -170° - +170° |
| Tilt | -30° - +90° |
| Pan Speed | 0.1° ~ 60°/s |
| Tilt Speed | 0.1° ~ 30°/s |
| Preset Speed | Pan: 60°/s Tilt: 30°/s |
| Preset Quantity | User can set 255 presets (10 via IR remote control) |
| Monocular Tracking | |
| Tracking Modes | Off, Real-time Tracking, Stage Tracking, Area Tracking, and Intelligent Framing |
| Tracking Distance | Maximum tracking distance up to 18 meters |
| Others | |
| Storage Temperature | -10°C ~ +70°C |
| Storage Humidity | 20% ~ 95% |
| Working Temperature | -10°C ~ +50°C |
| Working Humidity | 20% ~ 80% |
| Dimension | 150mm × 150mm × 167.5mm |
| Weight | 1.4kg |
| Environment | Indoors |
Nincsenek bejegyzések