0
    Your Kosár
    
        
        Panasonic HC-X2000 4K Kamera
A Panasonic HC-X2000 kamkorder lehetővé teszi kiváló minőségű, broadcast közvetítéshez is kompatibilis UHD 4K60 videó felvételét és WIFI-n keresztül vezeték nélküli élő lejátszást. Mindehhez kompakt, könnyű dizájn társul, a professzinális operatőrök igényeit is kielégítő jellemzőkkel, funkciókkal.
Panasonic HC-X2000 fő jellemzők
- 1/2.5" méretű 8.29M MOS érzékelővel rendelkezik, ami minden esetben UHD 4K felbontású felvételt rögzít. A beépített Venus képfeldolgozó processzor valós időben skálázza le a 4K felvételt HD felbontásra a 3G-SDI és HDMI kimeneteken való továbbításhoz.
- Videó formátumok: MP4, MOV, vagy AVCHD progresszív 720p50 és UHD 4K60 között
- Dupla SD kártya a felvételek rögzítéséhez
- 4:2:2 10 bites belső képrögzítés
- Beépített Leica Dicomar lencse
 24-szeres - 25-600mm 35mm ekvivalens - optikai zoom és digitális 32x UHD/48x FHD iZoom
- 5-tengelyes képstabilizálás kompenzálja az esetleges szükségtelen mozgásokból (pl. kézremegés) eredő elmosódásokat, és ezáltal biztosítja a stabil felvételek készítését.
- Választható, beépített 1/4, 1/16 és 1/64-es mechanikus ND szűrők, melyekkel a kamera gyorsan alkalmazkodik változó fényviszonyokhoz.
- Arcfelismerés automata fókusz (AF Face Detection) funkcióval a kamera megbízhatóan követi a felvétel alanyának arcát és szükség szerint automatikusan állítja rá a kép élességét.
- Manuális kezelőszervek - vezérlőgyűrűk és beállítótárcsa - lehetővé teszik a gyors és pontos képbeállításokat felvétel közben is.
- A kamera egy levehető felső markolattal rendelkezik, amelyen kettő 3-tűs XLR audio bemenet található mikrofon- és vonalszintű audio források csatlakoztatásához valamint egy +48V fantomtáp kapcsoló, és egy LED kameralámpa is.
- Az audio beállítások a kamera oldalán található tekerőgombokkal kezelhetők, megkönnyítve ezáltal az élő felvétel közbeni vezérlést anélkül, hogy egy menüben kellene emiatt navigálni.
- 3,5" LCD kijlező érintőképernyő funkcióval, kihajtható és dönthető a felvétel kényelmes monitorozásához alacsony és magas kameratartásnál is. Emellett a kamera egyidejű képkimenetet biztosít a dönthető EVF (Elecronic Viewfinder) felé is.
- Beépített WIFI (2.4GHz) révén live-stream RTSP, RTMP, és RTMPS protokollokon keresztül, WPA/WPA2 titkosítással biztosítva a kapcsolat biztonságosságát a felvétel közvetlenül online platformokra való közvetítéséhez.
- Vezeték nélküli vezérlés lehetősége tabletről és okostelefonról.
Panasonic HX-X2000 kamera bemutatása
   • Panasonic HC-X2000
   • AG-VBR59 akkumulátor
   • AC adapter
   • AC kábel
   • Lencsefedél
   • Objektív sapka
   • Szemkagyló
   • Jótállás: 3 év
| Panasonic HC-X2000 4K Kamera | |||
| Képérzékelő szakasz | |||
| Képérzékelő | 1/2,5 hüvelykes MOS-érzékelő | ||
| Effektív képpontszám | 8,29 megapixel | ||
| Objetkít szakasz | |||
| F-érték | F1,8–4,0 | ||
| Optikai zoom | 24× | ||
| Gyújtótávolság | 4,12–98,9 mm | ||
| 35 mm-es filmes egyenérték | 25,0–600,0 mm | ||
| Szűrőátmérő | 62 mm | ||
| Objektívmárka | Leica Dicomar objektív | ||
| Kamera szakasz | |||
| Minimális megvilágítás | 1,5 lx (F1,8, erősítés +, 1/30) | ||
| Intelligens zoom KI | 24× | ||
| Intelligens zoom BE | Max. 48× (UHD 32×) | ||
| Digitális Zoom | 2x / 5x / 10x | ||
| ND szűrő | 1/4, 1/16, 1/64, KI | ||
| IR-szűrő | Tartalmazza a BE/KI vezérlőfunkciót | ||
| Fehéregyensúly | Auto / ATW ZÁR / 3200 K / 5600 K / VAR (2000–15 000 K) / A-cs. rögzített / B-cs. rögzített | ||
| Záridő | |||
| 59,94 Hz mód | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| 50,00 Hz mód | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 s | ||
| Hosszú záridő | |||
| 59,94 Hz mód | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 s 29,97p: 1/8, 1/15 s 23,98p: 1/6, 1/12 s | ||
| 50,00 Hz mód | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 s 25p: 1/6, 1/12 s | ||
| Szuperlassított felvétel kamerasebessége | |||
| 59,94 Hz mód | FHD 120 kép/s (1/2 sebesség 60p, 1/4 sebesség 30p, 1/5 sebesség 24p mellett) | ||
| 50,00 Hz mód | FHD 100 kép/s (1/2 sebesség 50p, 1/4 sebesség 25p mellett) | ||
| Felvétel szakasz | |||
| Felvételi média | SDHC/SDXC memóriakártya | ||
| Felvételi formátum | MOV, MP4, AVCHD | ||
| Videotömörítési eljárás | MOV / MP4: H.264/MPEG-4 AVC High profil, H.265/MPEG-H HEVC Main10 profil AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High profil | ||
| Audiotömörítési eljárás | MOV: LPCM (24 bit 2 cs.) MP4: AAC (16 bit 2 cs.) AVCHD: Dolby Audio (16 bit 2 cs.) | ||
| Rendszerfrekvencia | 59,94 Hz / 50,00 Hz | ||
| Felvételi / lejátszási mód | |||
| MOV (HEVC) | [4:2:0 10 bit] UHD 3840×2160 59,94p/50,00p HEVC 200M: Átlagosan 200 Mbit/s (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 150M: Átlagosan 150 Mbit/s (VBR) UHD 3840×2160 59,94p/50,00p HEVC 100M: Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) | ||
| MOV | [4:2:0 8 bit] UHD 3840×2160 59,94p/50,00p 150M: Átlagosan 150 Mbit/s (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 100M: Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) [4:2:2 10 bit] UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 150M: Átlagosan 150 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p 200M (ALL-Intra): Átlagosan 200 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 29,97p/25,00p/23,98p 100M (ALL-Intra): Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94i/50i 100M (ALL-Intra): Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p 100M: Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50M: Átlagosan 50 Mbit/s (VBR) | ||
| MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 bit] UHD 3840×2160 59,94p/50,00p HEVC 100M: Átlagosan 100 Mbit/s (VBR) UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72M: Átlagosan 72 Mbit/s (VBR) | ||
| MP4 | [4:2:0 8 bit] UHD 3840×2160 29,97p/25,00p/23,98p 72M: Átlagosan 72 Mbit/s (VBR) FHD 1920×1080 59,94p/50,00p/23,98p 50M: Átlagosan 50 Mbit/s (VBR) | ||
| AVCHD | [4:2:0 8 bit] PS 1920×1080 59,94p/50,00p: Átlagosan 25 Mbit/s (VBR) PH 1920×1080 59,94i/50,00i/23,98p: Átlagosan 21 Mbit/s (VBR) HA 1920×1080 59,94i/50,00i: Átlagosan 17 Mbit/s (VBR) PM 1280×720 59,94p/50,00p: Átlagosan 8 Mbit/s (VBR) | ||
| P2 | - | ||
| Élő közvetítés | |||
| Videotömörítési formátum | H.264/MPEG-4 AVC Main profil, High profil | ||
| Videó felbontása | 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 640×360, 320×180 | ||
| Közvetítési mód | Unicast, Multicast | ||
| Kamerasebesség | Rendszerfrekvencia = 59,94 Hz: 30 kép/s, 60 kép/s Rendszerfrekvencia = 50,00 Hz: 25 kép/s, 50 kép/s | ||
| Bitráta | 24 Mbit/s, 20 Mbit/s, 16 Mbit/s, 14 Mbit/s, 8 Mbit/s, 6 Mbit/s, 4 Mbit/s, 3 Mbit/s, 2 Mbit/s, 1,5 Mbit/s, 1 Mbit/s, 0,7 Mbit/s, 0,5 Mbit/s | ||
| Hangtömörítési formátum | AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2 cs. | ||
| Hálózati protokoll | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
| Állókép szakasz | |||
| Felvételi formátum | JPEG (DCF/Exif2.2) | ||
| Rögzítési képméret* | Videolejátszási mód: 3840×2160 (16:9), 1920×1080 (16:9), 1280×720 (16:9) | ||
| Általános szakasz | |||
| Áramellátás | 7,28V (akkumulátor) / 12V (hálózati adapter) | ||
| Energiafogyasztás | 15.5W (LCD-monitor) | ||
| Méret (Szé×Ma×Mé) | Mintegy 129×159×257 mm | ||
| Tömeg | Tokozat: mintegy 0,9 kg (csak a ház, fogantyú, napellenző, akkumulátor és kiegészítők nélkül) Felvétel: mintegy 1,5 kg (fogantyúval, objektívellenzővel, akkumulátorral és nézőkeellenzővel) | ||
| LCD-monitor | 8,88 cm széles LCD-kijelző (mintegy 2 760 000 képpont) (Európa) 3,5 hüvelyk széles LCD-kijelző (mintegy 2 760 000 képpont) (Észak-Amerika/Ázsia) | ||
| Kereső | 0,61 cm széles EVF (mintegy 1 560 000 képpont) (Európa) 0,24 hüvelyk széles EVF (mintegy 1 560 000 képpont) (Észak-Amerika/Ázsia) | ||
| Manuális gyűrű | Fókusz / Zoom vagy Blende | ||
| Kiegészítőpapucs | Van | ||
| LED-es videolámpa | |||
| Átlagos megvilágítás | Mintegy 70 lx (1,0 m) | ||
| Besugárzási szög | Mintegy 30° | ||
| Színhőmérséklet | Mintegy 4 600K | ||
| Interfész szakasz | |||
| Videó SDI KI | BNC, 1 db, 0,8V[p-p], 75 Ω, 3G/1.5G HD-SDI támogatott Kimeneti formátum: 1080/59,94p LEVEL-A/50,00p LEVEL-A, 1080/29,97PsF/25,00PsF/23,98PsF, 1080/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p | ||
| Videó HDMI | Type A, 1 db (VIERA Link nem támogatott) Kimeneti formátum: 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p, 576/50,00p | ||
| Hangbemenet | |||
| Beépített mikrofon | Sztereó mikrofon | ||
| Mikrofonbemenet | 3,5 mm sztereó minijack, 1 db | ||
| XLR bemenet | XLR (3 érintkezős) x 2 Nagy impedanciás bemenet, LINE/MIC/MIC +48 V (szoftveresen változtatható) LINE:+4 dBu / 0 dBu (menüből változtatható) MIC: −40 dBu / −50 dBu / −60 dBu (menüből változtatható) | ||
| Hangkimenet | |||
| SDI | 2 cs. (LPCM) erősítés: 0dB/-6dB/-8dB | ||
| HDMI | 2 cs. (LPCM 24 bit) | ||
| Fejhallgató | 3,5 mm átmérőjű sztereó minijack, 1 db | ||
| Hangszóró | 15 mm átmérőjű, kerek, 1 db | ||
| Kamera-távirányító | 2.5mm super mini jack x 1 | ||
| USB 2,0 ESZKÖZ | Micro-AB connector, 5-pin, mass storage function (read only) | ||
| DC BE | DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 | ||
| Wi-Fi | |||
| Normál | IEEE 802.11b/g/n | ||
| Frekvencia | 2.4GHz band | ||
| Gyári tartozék | |||
| Tápadapter | Yes | ||
| Tápkábel | Yes | ||
| Akkumulátor | Yes (5,900mAh) | ||
| Fogantyú | Yes (detachable) | ||
| Mikrofontartó | Yes | ||
| Mikrofontartó csavarok | Yes | ||
| Ellenző | Yes | ||
| Napellenző | Yes | ||
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
